Parcourir le wiki
Puits de science (Daniel Dezeuze) |
Auteur | Daniel Dezeuze + |
---|---|
Coordonnées |
43° 37' 55.2", 3° 52' 17.4"Latitude : 43.632 Longitude : 3.8715 + |
Date d'inauguration | 1994 + |
Département | Hérault + |
Image principale | N1_Dezeuze-Daniel_1.jpg + |
Matériaux | granit + |
Mot-clé | du sol au plafond + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | 1% artistique + |
Région | Languedoc-Roussillon + |
Site | Université Paul-Valéry Montpellier 3, Bureau de Recherche et d'Études doctorales + |
Titre | Puits de science + |
Ville | Montpellier + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 28 octobre 2021 13:16:33 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(1 % artistique, France) + , Enseignement supérieur (France) + | Contient la notice |
---|