Parcourir le wiki
Tracés communs (Pierre Joseph, Carmelo Zagari) |
Auteur | Pierre Joseph, Carmelo Zagari + |
---|---|
Coordonnées |
43° 36' 47.1096", 3° 52' 34.1292"Latitude : 43.613086 Longitude : 3.876147 + |
Date d'inauguration | 2013 + |
Description | Néon + |
Image principale | Screenshot 2021-06-25 DP3 - 970 pdf(3).png + |
Mot-clé | Commande publique + |
Nature | pérenne + |
Région | Occitanie + |
Site | Hôpital Saint-Éloi, département d’hématologie, clinique + |
Titre | Tracés communs + |
Ville | Montpellier + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 19 octobre 2021 14:12:13 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(Commande publique, France) + , L'Art à ciel ouvert (2009-2017) + | Contient la notice |
---|