Parcourir le wiki
X,Y,Z / 3 lignes sur plan (Angela Detanico/Rafael Lain) |
Auteur | Angela Detanico/Rafael Lain + |
---|---|
Coordonnées |
48° 55' 38.6343", 6° 2' 45.2529"Latitude : 48.927398423439 Longitude : 6.0459035813693 + |
Date d'inauguration | 2011 + |
Description | en collaboration avec l'agence Pièces Montées. Trois tables d’orientation en inox polimiroir + |
Image principale | XYZ-Detanico.jpg + |
Mot-clé | Commande publique + |
Nature | pérenne + |
Programme | Commande publique + |
Région | Grand Est + |
Site | parc naturel régional de Lorraine, Creuë, Prény et Bouxières-sous-Froidmont, sur la « Traversée », 3 parcours de randonnée + |
Titre | X,Y,Z / 3 lignes sur plan + |
Ville | Pont-à-Mousson + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 19 octobre 2021 14:09:12 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(Commande publique, France) + , L'Art à ciel ouvert (2009-2017) + | Contient la notice |
---|