Coordonnées 43° 17' 47.5787", 5° 22' 11.4537"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 43° 17' 47.5787", 5° 22' 11.4537" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 5.36984825)
- Marseille (Claire Chevrier) + (43° 17' 47.4512", 5° 22' 11.3613"Latitude : 43.296514209877
Longitude : 5.3698225715455) - Titre inconnu (Pierre-Alain Hubert, Marseille, 1975) + (43° 17' 47.4577", 5° 22' 11.3374"Latitude : 43.296516023523
Longitude : 5.3698159412783) - Euroméditerranée (Brigitte Bauer) + (43° 17' 47.4682", 5° 22' 11.0302"Latitude : 43.296518949832
Longitude : 5.3697306077214) - Titre inconnu (Victor Vasarely, Marseille, 1970) + (43° 17' 47.4777", 5° 22' 11.3637"Latitude : 43.296521578804
Longitude : 5.3698232563204) - Euroméditerranée 2002 - 03 (Claire Chevrier) + (43° 17' 47.478", 5° 22' 11.0499"Latitude : 43.29652167173
Longitude : 5.3697360760674) - Titre inconnu (Georges Ball, Marseille, 1973) + (43° 17' 47.4969", 5° 22' 11.1785"Latitude : 43.296526919828
Longitude : 5.3697718115366) - Titre inconnu (Jean Amado, Marseille, 1971) + (43° 17' 47.5052", 5° 22' 11.2367"Latitude : 43.296529232269
Longitude : 5.3697879651639) - Titre inconnu (Pignon, Marseille, 1967) + (43° 17' 47.5058", 5° 22' 11.1631"Latitude : 43.296529386688
Longitude : 5.3697675207966) - Titre inconnu (Georges Jouve, Marseille, 1964) + (43° 17' 47.5142", 5° 22' 11.1507"Latitude : 43.296531717654
Longitude : 5.3697640885753) - Titre inconnu (Francine Zubeil, Marseille, 2000) + (43° 17' 47.5787", 5° 22' 11.4537"Latitude : 43.296549628249
Longitude : 5.3698482540704)
Longitude : 5.36984825)
- Titre inconnu (Yann Kersalé, Marseille, 2013) + (43° 17' 47.6898", 5° 21' 38.3223"Latitude : 43.296580487768
Longitude : 5.3606450715811) - Titre inconnu (Jean Martin-Roch, Marseille, 1955) + (43° 17' 47.8164", 5° 22' 10.4261"Latitude : 43.296615660966
Longitude : 5.3695628000423) - Titre inconnu (Joseph Rivière, Marseille, 1960) + (43° 17' 48.4981", 5° 22' 11.6041"Latitude : 43.29680501896
Longitude : 5.3698900295421) - Titre inconnu (André Beaudin, Marseille, 1967) + (43° 17' 48.6386", 5° 22' 10.7254"Latitude : 43.296844061772
Longitude : 5.3696459485218) - Aller/Retour - Citoyenneté et Déplacements (Antoni Muntadas) + (43° 17' 48.7014", 5° 21' 39.0719"Latitude : 43.2968615
Longitude : 5.3608533) - Titre inconnu (Ossip Zadkine, Marseille, 1964) + (43° 17' 48.7019", 5° 22' 10.8509"Latitude : 43.296861631029
Longitude : 5.369680817239) - Collège Notre-Dame-de-la-Major (Krijn de Koning) + (43° 17' 51.7855", 5° 21' 59.2024"Latitude : 43.2977182
Longitude : 5.3664451) - PARDUSOL (Hervé Paraponaris) + (43° 17' 57.3612", 5° 33' 53.2548"Latitude : 43.299267
Longitude : 5.564793) - Les Portraits des histoires, Belsunce, Marseille (Esther Shalev-Gerz) + (43° 17' 57.5124", 5° 22' 37.6792"Latitude : 43.299309
Longitude : 5.3771331) - Hôpital Valvert (Valérie Mrejen) + (43° 17' 57.984", 5° 27' 31.216"Latitude : 43.29944
Longitude : 5.4586710999999)