Coordonnées 43° 36' 16.56", 1° 26' 39.12"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 43° 36' 16.56", 1° 26' 39.12" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
- Sans titre (Joseph Andrau, Toulouse) + (43° 36' 7.92", 1° 27' 19.08"Latitude : 43.6022
Longitude : 1.4553) - Sans titre (Arthur Fages, Toulouse, 1961) + (43° 36' 7.9554", 1° 27' 19.1542"Latitude : 43.602209833287
Longitude : 1.4553206095347) - Titre inconnu (Camille Hilaire, Toulouse, 1966) + (43° 36' 8.0704", 1° 27' 19.086"Latitude : 43.602241790918
Longitude : 1.4553016583793) - Titre inconnu (Jean-Jacques Prolongeau, Toulouse, 1966) + (43° 36' 8.071", 1° 27' 18.9361"Latitude : 43.602241932524
Longitude : 1.4552600311733) - L'odyss̩ée de L'espace (La Bulle Rose) + (43° 36' 10.53", 1° 24' 17.4096"Latitude : 43.602925
Longitude : 1.404836) - Oh ! Perrette, Opérette pour bronze et eau (Erik Dietman) + (43° 36' 11.5713", 3° 53' 56.8581"Latitude : 43.603214261817
Longitude : 3.8991272449493) - Titre inconnu (artiste inconnu, Montpellier, 2016) + (43° 36' 14.8752", 3° 52' 15.2832"Latitude : 43.604132
Longitude : 3.870912) - Titre inconnu (artiste inconnu, Université Capitole, Toulouse, 2020) + (43° 36' 15.4044", 1° 26' 34.134"Latitude : 43.604279
Longitude : 1.442815) - Sans titre (Giulio Paolini) + (43° 36' 15.408", 1° 26' 41.8236"Latitude : 43.60428
Longitude : 1.444951) - Jardin suspendu (Mona Hatoum) + (43° 36' 16.0639", 1° 26' 39.2888"Latitude : 43.6044622
Longitude : 1.4442469)
- Fenêtres sur cour, Classique T (Cécile Bart) + (43° 36' 16.56", 1° 26' 39.12"Latitude : 43.6046
Longitude : 1.4442)
- Sans titre (Robert Fachard, Toulouse) + (43° 36' 16.7555", 1° 26' 39.0929"Latitude : 43.604654313608
Longitude : 1.4441924620613) - Titre inconnu (Eugène-Henri Duler, Toulouse, 1960) + (43° 36' 16.7636", 1° 26' 39.138"Latitude : 43.604656549714
Longitude : 1.4442050004638) - Titre inconnu (Henri Guérin, Toulouse, 1973) + (43° 36' 16.7979", 1° 26' 39.0019"Latitude : 43.604666074569
Longitude : 1.4441672030256) - La Chimie (Camille Hilaire) + (43° 36' 16.8033", 1° 26' 39.0558"Latitude : 43.604667574941
Longitude : 1.4441821549256) - Titre inconnu (Kling, Toulouse, 1960) + (43° 36' 16.804", 1° 26' 39.1083"Latitude : 43.604667779375
Longitude : 1.4441967582212) - Titre inconnu (Pierre Lebe, Toulouse, 1973) + (43° 36' 16.8153", 1° 26' 38.9483"Latitude : 43.604670919533
Longitude : 1.4441523170857) - Titre inconnu (Jean Teulieres, Toulouse, 1957) + (43° 36' 16.8219", 1° 26' 39.2806"Latitude : 43.604672748426
Longitude : 1.444244604966) - Titre inconnu (Hubert Duprat, Toulouse, 2005) + (43° 36' 16.8264", 1° 26' 39.0975"Latitude : 43.604674005148
Longitude : 1.4441937632182) - Sans titre (Robert Pagès, Toulouse) + (43° 36' 16.8304", 1° 26' 39.2767"Latitude : 43.604675107003
Longitude : 1.4442435306005) - Titre inconnu (Yvan Erpeldinger, Toulouse, 1968) + (43° 36' 16.9113", 1° 26' 38.9403"Latitude : 43.604697577156
Longitude : 1.4441500800505)