Coordonnées 44° 50' 16.1544", -0° 34' 45.0579"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 44° 50' 16.1544", -0° 34' 45.0579" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : -0.57918275)
- Titre inconnu (Nelly Marty, Bordeaux, 1959) + (44° 50' 15.9492", -0° 34' 45.156"Latitude : 44.837763667301
Longitude : -0.57921001319628) - Sans titre (Alberto Guzmán, Bordeaux) + (44° 50' 16.0337", -0° 34' 44.9607"Latitude : 44.837787125323
Longitude : -0.5791557511238) - Jeunesse (Edmond Boissonnet) + (44° 50' 16.0404", -0° 34' 45.048"Latitude : 44.837789
Longitude : -0.57917999999995) - Les Nains (Alix Divers) + (44° 50' 16.0404", -0° 34' 45.048"Latitude : 44.837789
Longitude : -0.57918) - Titre inconnu (Pierre Louisin, Bordeaux, 1967) + (44° 50' 16.0767", -0° 34' 45.0136"Latitude : 44.83779908511
Longitude : -0.57917043914657) - Titre inconnu (Michel Zachariou, Bordeaux, 1986) + (44° 50' 16.0826", -0° 34' 45.0585"Latitude : 44.837800727525
Longitude : -0.57918292924955) - Titre inconnu (Martine Bedin, Bordeaux, 1996 ?) + (44° 50' 16.1286", -0° 34' 45.0617"Latitude : 44.837813498377
Longitude : -0.57918381039792) - Titre inconnu (Henri Marquet, Bordeaux, 1992) + (44° 50' 16.1309", -0° 34' 45.1221"Latitude : 44.837814135803
Longitude : -0.57920059115448) - Titre inconnu (Daniel Dartois, Bordeaux, 1992) + (44° 50' 16.1491", -0° 34' 45.1173"Latitude : 44.837819185676
Longitude : -0.57919925528155) - Titre inconnu (Mario Prassinos, Bordeaux, 1976) + (44° 50' 16.1533", -0° 34' 45.285"Latitude : 44.837820373908
Longitude : -0.57924583278259)
Longitude : -0.57918275)
- À la gloire de Bordeaux (André Lhote) + (44° 50' 16.1544", -0° 34' 45.0579"Latitude : 44.837820680537
Longitude : -0.57918274014841) - Titre inconnu (Jeanne Beylot, Bordeaux, 1995) + (44° 50' 16.1726", -0° 34' 45.0609"Latitude : 44.837825710018
Longitude : -0.57918357514283) - Die Lichtpause et la Grosse Cloche (Edmund Kuppel) + (44° 50' 16.185", -0° 34' 45.1542"Latitude : 44.837829180552
Longitude : -0.57920950182065) - Hommage à Brancusi (Sergio di Camargo) + (44° 50' 16.2353", -0° 34' 45.2111"Latitude : 44.837843140823
Longitude : -0.57922529409656) - Tempo (José Subirà-Puig) + (44° 50' 16.2418", -0° 34' 45.2931"Latitude : 44.837844931286
Longitude : -0.57924807854725) - Titre inconnu (Jean Buffile, Bordeaux, 1967) + (44° 50' 16.2505", -0° 34' 44.9631"Latitude : 44.837847369779
Longitude : -0.57915641564616) - Fragment (Alber) + (44° 50' 16.7496", -0° 36' 32.8104"Latitude : 44.837986
Longitude : -0.609114) - ToTems (Maxime Lutun) + (44° 50' 19.2156", -0° 33' 6.5714"Latitude : 44.838671
Longitude : -0.5518254) - Comme deux enceintes (Nicolas Floc'h) + (44° 50' 20.8032", -0° 32' 53.0772"Latitude : 44.839112
Longitude : -0.548077) - Le Lion (Xavier Veilhan) + (44° 50' 24.8535", -0° 33' 36.8244"Latitude : 44.84023709
Longitude : -0.560229)