Coordonnées 45° 45' 39.672", 3° 5' 23.4499"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 45° 45' 39.672", 3° 5' 23.4499" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 3.0898471944444)
- Demeure miroir n° 10 (Etienne-Martin) + (45° 45' 36.0433", 4° 51' 13.7248"Latitude : 45.760012016408
Longitude : 4.8538124375045) - Miscellanées (Pierre Orssaud et Jaké) + (45° 45' 37.2821", 4° 55' 1.3093"Latitude : 45.760356136444
Longitude : 4.917030355692) - Mosaïque (Jean Piton) + (45° 45' 37.3378", 4° 51' 43.434"Latitude : 45.7603716
Longitude : 4.862065) - Murs-fontaines (Ervin Patkaï) + (45° 45' 38.1924", 3° 6' 53.0064"Latitude : 45.760609
Longitude : 3.114724) - Titre inconnu (Yves Guérin, Aubière, 1988) + (45° 45' 38.9171", 3° 6' 33.2696"Latitude : 45.760810316417
Longitude : 3.1092415496038) - Titre inconnu (Alain Lantero, Aubière, 1991) + (45° 45' 39.0584", 3° 6' 33.019"Latitude : 45.760849553502
Longitude : 3.1091719324409) - Concelhorde (Henri Comby) + (45° 45' 39.2229", 4° 51' 9.5148"Latitude : 45.760895255515
Longitude : 4.852642994374) - Titre inconnu (Ervin Patkaï, Aubière, 1972) + (45° 45' 39.24", 3° 6' 54"Latitude : 45.7609
Longitude : 3.115) - Titre inconnu (Jacques Bosser, Aubière, 1998) + (45° 45' 39.6", 3° 6' 41.4"Latitude : 45.761
Longitude : 3.1115) - Titre inconnu (Bernard Mandeville, Clermont-Ferrand, 1967) + (45° 45' 39.672", 3° 5' 23.4499"Latitude : 45.761019997831
Longitude : 3.0898472067202)
Longitude : 3.0898471944444)
- Les Hasards de la République (François Morellet) + (45° 45' 39.7116", 4° 50' 7.8777"Latitude : 45.761031009014
Longitude : 4.8355215741321) - Deber (Maxime Descombin) + (45° 45' 39.9844", 4° 51' 11.6949"Latitude : 45.761106765347
Longitude : 4.8532485868782) - Sans titre (Gabriel Gouttard) + (45° 45' 40.2738", 4° 49' 52.4989"Latitude : 45.76118717045
Longitude : 4.8312496952713) - Signal Orange (Alain Lovato) + (45° 45' 40.4624", 4° 51' 15.1539"Latitude : 45.761239565277
Longitude : 4.8542094044387) - Structure (Costa Coulentianos) + (45° 45' 41.7558", 4° 51' 12.9909"Latitude : 45.761598842764
Longitude : 4.8536085896194) - Sans titre (Gérald Martinand) + (45° 45' 41.9574", 4° 52' 21.4383"Latitude : 45.761654833511
Longitude : 4.8726217425428) - The Weight of Oneself (Elmgreen & Dragset) + (45° 45' 41.9693", 4° 49' 48.5392"Latitude : 45.761658147488
Longitude : 4.8301497845278) - Sans titre (Pierre Della Giustina) + (45° 45' 42.48", 3° 7' 3.72"Latitude : 45.7618
Longitude : 3.1177) - Titre inconnu (Francis Pellerin, Aubière, 1975) + (45° 45' 43.5371", 3° 6' 31.405"Latitude : 45.762093631731
Longitude : 3.1087236118839) - Titre inconnu (Philolaos, Aubière) + (45° 45' 43.6906", 3° 6' 31.3316"Latitude : 45.762136268796
Longitude : 3.108703230373)