Coordonnées 46° 33' 44.424", 3° 17' 24.0468"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 46° 33' 44.424", 3° 17' 24.0468" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
- Fleur d'eau (Maxime Descombin) + (46° 28' 9.8065", 4° 0' 8.0532"Latitude : 46.4693907
Longitude : 4.002237) - Titre inconnu (Artiste inconnu - 2021:12:04 09:59:59) + (46° 30' 50.8802", 6° 34' 20.7718"Latitude : 46.5141334
Longitude : 6.5724366) - Les Yeux ouverts sur l'envers du monde (Denis Pondruel) + (46° 30' 59.6916", -1° 46' 3.6336"Latitude : 46.516581
Longitude : -1.767676) - Sans Titre (Roger Pfund) + (46° 31' 5.9641", 6° 34' 7.4291"Latitude : 46.518323368986
Longitude : 6.568730306717) - Stèles lumineuses (Carlos Valverde) + (46° 31' 8.4728", 6° 33' 43.0204"Latitude : 46.519020222792
Longitude : 6.5619501122274) - Escalier sans fin (Max Bill) + (46° 31' 10.0302", 6° 33' 48.3505"Latitude : 46.519452844736
Longitude : 6.5634306916036) - Big Bang (Etienne Krähenbühl) + (46° 31' 11.3594", 6° 33' 57.3097"Latitude : 46.519822047415
Longitude : 6.5659193516694) - Jocky 27 (André Nallet) + (46° 31' 14.9523", 6° 34' 7.2762"Latitude : 46.520820085275
Longitude : 6.5686878206179) - Galets (Vincent Kohler) + (46° 31' 41.8112", 6° 39' 0.3316"Latitude : 46.5282809
Longitude : 6.6500920999999) - Sans titre (Carmelo Zagari) + (46° 33' 23.2128", -0° 37' 44.6124"Latitude : 46.556448
Longitude : -0.629059)
- Titre inconnu (Pierre Sabatier, Neuvy, 1968) + (46° 33' 44.424", 3° 17' 24.0468"Latitude : 46.56234
Longitude : 3.290013)
- Titre inconnu (Pierre Brun, Poitiers, 1968) + (46° 33' 45.3255", 0° 23' 7.9655"Latitude : 46.562590421754
Longitude : 0.3855459829344) - Titre inconnu (René Fumeron, Poitiers, 1973) + (46° 33' 45.5164", 0° 23' 7.6662"Latitude : 46.562643437854
Longitude : 0.38546282239965) - Titre inconnu (Raymond-Jean Jupille, Moulins, 1959) + (46° 34' 5.16", 3° 20' 3.84"Latitude : 46.5681
Longitude : 3.3344) - Jardin-labyrinthe (François Stahly) + (46° 34' 7.1328", 0° 22' 51.3408"Latitude : 46.568648
Longitude : 0.380928) - Titre inconnu (Erik Samakh, Poitiers, 1996) + (46° 34' 9.12", 0° 23' 6.72"Latitude : 46.5692
Longitude : 0.3852) - Allen (Pierre Sabatier) + (46° 34' 12.0853", 3° 20' 6.7787"Latitude : 46.5700237
Longitude : 3.3352163) - Circulations verticales (Sylvain Dubuisson) + (46° 34' 15.96", 0° 38' 38.4"Latitude : 46.5711
Longitude : 0.644) - Sans titre (Laurent Mészàros) + (46° 34' 23.9216", 0° 21' 35.6925"Latitude : 46.57331155
Longitude : 0.35991458365129) - Quartier libre (Christian Robert-Tissot) + (46° 34' 31.8704", 0° 21' 16.3281"Latitude : 46.575519559104
Longitude : 0.3545355946153) - Titre inconnu (Jean Claro, Poitiers) + (46° 34' 45.3223", 0° 20' 44.8861"Latitude : 46.5792562
Longitude : 0.34580170000004)