Coordonnées 48° 45' 39.9966", 2° 16' 17.271"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 48° 45' 39.9966", 2° 16' 17.271" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 2.2714641666667)
- Outil numérique pour Vents des Forêts (Benoît Robert et Thomas Toqué) + (48° 45' 23.994", 2° 19' 6.8556"Latitude : 48.756665
Longitude : 2.318571) - Falbala (Benoit Luyckx) + (48° 45' 24.0912", 2° 23' 38.2056"Latitude : 48.756692
Longitude : 2.393946) - Titre inconnu (Roger Bezombes, Lannion, 1973) + (48° 45' 29.8102", -3° 27' 6.6408"Latitude : 48.758280621584
Longitude : -3.4518446656841) - Titre inconnu (Dominick Le Tarnec, Lannion, 1993) + (48° 45' 30.0296", -3° 27' 6.429"Latitude : 48.758341556286
Longitude : -3.4517858354496) - Reflet (Marie-Laure Gérard-Bécuwe) + (48° 45' 30.7997", 2° 23' 48.3078"Latitude : 48.758555472634
Longitude : 2.3967521557966) - Titre inconnu (Claude Abeille, Antony, 1978) + (48° 45' 33.5523", 2° 18' 9.283"Latitude : 48.759320082085
Longitude : 2.3025786131974) - Titre inconnu (Georges Violet, Antony, 1976) + (48° 45' 33.5974", 2° 18' 9.3278"Latitude : 48.759332607721
Longitude : 2.302591051587) - Titre inconnu (Robert Couturier, Châtenay-Malabry, 1972) + (48° 45' 39.8087", 2° 16' 17.4602"Latitude : 48.761057968918
Longitude : 2.271516715122) - Titre inconnu (Georges Rohner, Châtenay-Malabry, 1973) + (48° 45' 39.8666", 2° 16' 17.5268"Latitude : 48.761074068708
Longitude : 2.2715352119416) - Titre inconnu (Michel Seuphor, Châtenay-Malabry, 1973) + (48° 45' 39.9966", 2° 16' 17.271"Latitude : 48.761110166298
Longitude : 2.2714641737034)
Longitude : 2.2714641666667)
- Titre inconnu (Raoul Ubac, Châtenay-Malabry, 1973) + (48° 45' 40.069", 2° 16' 17.4641"Latitude : 48.761130279637
Longitude : 2.2715177981058) - Titre inconnu (Gustave Singier, Châtenay-Malabry, 1973) + (48° 45' 40.0805", 2° 16' 17.2387"Latitude : 48.761133462984
Longitude : 2.2714551833161) - Titre inconnu (Jacques Despierre, Châtenay-Malabry, 1973) + (48° 45' 40.1037", 2° 16' 17.4127"Latitude : 48.761139929494
Longitude : 2.2715035171429) - & (Ian Baxter) + (48° 45' 43.9873", 2° 9' 16.2626"Latitude : 48.7622187
Longitude : 2.1545174) - Aléa (Nicolas Desbons) + (48° 45' 44.0392", 2° 22' 3.1328"Latitude : 48.7622331
Longitude : 2.3675369) - Les Bienvenus (Louise Bourgeois) + (48° 45' 45", 2° 24' 31.68"Latitude : 48.7625
Longitude : 2.4088) - Déjà vu (Michel Francois) + (48° 45' 46.5333", 2° 9' 15.6447"Latitude : 48.762925924286
Longitude : 2.1543457386249) - Rondeurs (Sophie Bocher) + (48° 45' 49.3524", 2° 21' 54.5004"Latitude : 48.763709
Longitude : 2.365139) - Je ne peux pas faire de miracle 12 (Vincent Olinet) + (48° 45' 49.8308", 2° 16' 34.3787"Latitude : 48.7638419
Longitude : 2.2762163) - Sans titre (Emmanuelle Villard) + (48° 45' 51.12", 2° 16' 9.12"Latitude : 48.7642
Longitude : 2.2692)