Coordonnées 48° 51' 23.7431", 2° 20' 2.783"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 48° 51' 23.7431", 2° 20' 2.783" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 2.3341063888889)
- Titre inconnu (Paolo Santini, Paris, 1968) + (48° 51' 23.6874", 2° 21' 7.8469"Latitude : 48.85657984313
Longitude : 2.3521796927487) - Titre inconnu (Emma Reyes, Paris, 1965) + (48° 51' 23.6878", 2° 21' 7.8024"Latitude : 48.856579944493
Longitude : 2.3521673270739) - Titre inconnu (Marguerite Lavrillier, Paris, 1960) + (48° 51' 23.6992", 2° 21' 7.8955"Latitude : 48.856583122613
Longitude : 2.352193191406) - Titre inconnu (Pierre Sabatier, Paris, 1969) + (48° 51' 23.7001", 2° 21' 7.8234"Latitude : 48.85658335171
Longitude : 2.3521731777654) - Titre inconnu (Liber David, Paris, 1980) + (48° 51' 23.7073", 2° 21' 8.0485"Latitude : 48.856585357541
Longitude : 2.3522357046772) - Titre inconnu (Marcel Petit, Paris, 1976) + (48° 51' 23.7118", 2° 21' 8.0352"Latitude : 48.856586621125
Longitude : 2.3522320011733) - Titre inconnu (Jean-Ange Msika, Paris, 1977) + (48° 51' 23.7171", 2° 21' 7.9833"Latitude : 48.856588075854
Longitude : 2.3522175832375) - Titre inconnu (Robert Wogensky, Paris, 1965) + (48° 51' 23.7277", 2° 21' 7.7922"Latitude : 48.856591040546
Longitude : 2.3521645015935) - Titre inconnu (Jacques Bertoux, Paris, 1966) + (48° 51' 23.7373", 2° 21' 8.0681"Latitude : 48.856593687181
Longitude : 2.3522411435708) - L'éternel bénissant le monde (Artiste inconnu) + (48° 51' 23.7431", 2° 20' 2.783"Latitude : 48.8565953
Longitude : 2.3341064)
Longitude : 2.3341063888889)
- Titre inconnu (Michel Saint-Olive et Éliane Saint-Olive, Paris, 1974) + (48° 51' 23.8054", 2° 21' 7.743"Latitude : 48.856612603003
Longitude : 2.3521508413695) - Titre inconnu (Gaston Cadenat, Paris, 1958) + (48° 51' 23.8066", 2° 21' 7.8713"Latitude : 48.856612936932
Longitude : 2.352186478613) - Performance 60 (Clément Criseo) + (48° 51' 23.8104", 2° 21' 7.9988"Latitude : 48.856614
Longitude : 2.3522219) - Rythmes d'eau (Jacques Despierre) + (48° 51' 23.8419", 2° 21' 7.8443"Latitude : 48.856622741168
Longitude : 2.3521789814987) - Titre inconnu (Bernard Vincent et Yvette Alleaume, Paris, 1973) + (48° 51' 23.8579", 2° 21' 7.923"Latitude : 48.856627180797
Longitude : 2.3522008246687) - Titre inconnu (Gustave Louis Jaulmes, Paris, 1953) + (48° 51' 23.8605", 2° 21' 7.8591"Latitude : 48.856627930519
Longitude : 2.3521830725553) - Titre inconnu (Henri-Georges Adam, Paris, 1971) + (48° 51' 23.8923", 2° 21' 7.8665"Latitude : 48.856636754631
Longitude : 2.3521851295663) - Titre inconnu (James Guittet, Paris, 1965) + (48° 51' 23.8963", 2° 21' 7.9262"Latitude : 48.856637855667
Longitude : 2.3522017193291) - Titre inconnu (Frédéric Bleuet, Paris, 1990) + (48° 51' 23.9068", 2° 21' 7.924"Latitude : 48.856640784602
Longitude : 2.3522011226227) - Titre inconnu (Étienne Vago, Paris, 1978) + (48° 51' 23.9218", 2° 21' 8.0071"Latitude : 48.856644943973
Longitude : 2.3522241808874)