Coordonnées 48° 52' 54.12", 6° 2' 44.52"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 48° 52' 54.12", 6° 2' 44.52" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
- Beauclair (Charlotte Denamur) + (48° 52' 46.8012", 2° 28' 14.016"Latitude : 48.879667
Longitude : 2.47056) - L'aigle et le dauphin (Hugues Brevet Nathalie Rochette) + (48° 52' 46.8012", 2° 28' 14.016"Latitude : 48.879667
Longitude : 2.47056) - PA 645 (Invader) + (48° 52' 47.0496", 2° 24' 2.1816"Latitude : 48.879736
Longitude : 2.400606) - Le Palétuvier (Ilona Mikneviciute) + (48° 52' 47.1432", 2° 26' 50.6616"Latitude : 48.879762
Longitude : 2.447406) - L'Accueillant (Jean Dubuffet) + (48° 52' 47.5889", 2° 24' 10.9804"Latitude : 48.8798858
Longitude : 2.4030501) - Accroche soleil (Hervé Télémaque) + (48° 52' 48.9007", 2° 24' 10.5242"Latitude : 48.8802502
Longitude : 2.4029234) - Private Cosmos (Jan Kalab) + (48° 52' 49.3824", 2° 19' 37.02"Latitude : 48.880384
Longitude : 2.32695) - The sun at 7:30 pm (Ugo Rondinone) + (48° 52' 51.9348", 2° 17' 22.9106"Latitude : 48.881093
Longitude : 2.2896974) - Motifs d'une porosité (Carmen Perrin) + (48° 52' 51.96", 2° 22' 39"Latitude : 48.8811
Longitude : 2.3775) - Maison fond (Leandro Erlich) + (48° 52' 53.0364", 2° 21' 26.7768"Latitude : 48.881399
Longitude : 2.357438)
- Ici Là Là-bas Au loin (Sylvie Blocher) + (48° 52' 54.12", 6° 2' 44.52"Latitude : 48.8817
Longitude : 6.0457)
- Hommage aux victimes et combattants morts en Afrique du Nord 1952-1962 (Eugène Dodeigne) + (48° 52' 54.48", 2° 23' 56.04"Latitude : 48.8818
Longitude : 2.3989) - Out of africa (Anne Valverde) + (48° 52' 54.826", 2° 14' 28.6408"Latitude : 48.8818961
Longitude : 2.2412891) - 2551913 (Bert Theis) + (48° 52' 55.38", 2° 23' 57.1524"Latitude : 48.88205
Longitude : 2.399209) - PA 1187 (Invader) + (48° 52' 55.3919", 2° 24' 8.4179"Latitude : 48.8820533
Longitude : 2.4023383) - Globe (Maarten Vanden Eynde) + (48° 53' 0.24", 5° 24' 52.56"Latitude : 48.8834
Longitude : 5.4146) - Skin (Mehmet Ali Uysal) + (48° 53' 1.4821", 5° 20' 2.4972"Latitude : 48.88374503
Longitude : 5.3340270091) - Le Capitole (Jean-Pierre Formica) + (48° 53' 3.2028", 2° 14' 9.2328"Latitude : 48.884223
Longitude : 2.235898) - Constellations (Jean-Pierre Formica) + (48° 53' 3.2028", 2° 14' 9.2328"Latitude : 48.884223
Longitude : 2.235898) - Je ne suis jamais allé nulle part (Tobias Rehberger) + (48° 53' 6.5083", 2° 18' 39.2677"Latitude : 48.8851412
Longitude : 2.3109077) - Sans titre (Jean-Pierre Porcher) + (48° 53' 6.6804", 2° 19' 19.9848"Latitude : 48.885189
Longitude : 2.322218)