Coordonnées 48° 7' 4.4924", -1° 38' 0.8571"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 48° 7' 4.4924", -1° 38' 0.8571" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : -1.6335714166667)
- Porte du Soleil (Vincent Batbedat) + (48° 7' 1.1919", -1° 38' 15.8431"Latitude : 48.1169977484
Longitude : -1.6377341933548) - Sans titre (Raymond Subes, Rennes, 1968) + (48° 7' 1.6885", -1° 41' 45.9587"Latitude : 48.117135686084
Longitude : -1.6960996482521) - La Porte du Soleil (Vincent Batbedat) + (48° 7' 1.8539", -1° 38' 15.9246"Latitude : 48.117181627924
Longitude : -1.6377568244934) - Titre inconnu (Raymond Subes, Rennes, 1967) + (48° 7' 2.2925", -1° 40' 40.0149"Latitude : 48.117303480378
Longitude : -1.6777819248705) - Titre inconnu (Paul Griot, Rennes, 1967) + (48° 7' 2.3856", -1° 40' 39.9904"Latitude : 48.11732932695
Longitude : -1.6777751103207) - Titre inconnu (Jesús-Rafael Soto, Rennes, 1968) + (48° 7' 2.401", -1° 40' 40.0568"Latitude : 48.117333597781
Longitude : -1.6777935507615) - Titre inconnu (Lebars, Rennes, 1973) + (48° 7' 2.4051", -1° 40' 39.9064"Latitude : 48.1173347388
Longitude : -1.6777517709213) - Titre inconnu (Francis Pellerin, Rennes, 1974) + (48° 7' 3.5686", -1° 38' 2.3227"Latitude : 48.117657930982
Longitude : -1.6339785336832) - La Boule (Francis Pellerin) + (48° 7' 4.1768", -1° 40' 12.5857"Latitude : 48.117826879803
Longitude : -1.6701626870781) - Sculpture en granit du Huelgoat (Francis Pellerin) + (48° 7' 4.4187", -1° 38' 4.4147"Latitude : 48.117894084914
Longitude : -1.6345596313477)
Longitude : -1.6335714166667)
- Sans titre (Francis Pellerin, Rennes, 1973) + (48° 7' 4.4924", -1° 38' 0.8571"Latitude : 48.117914565388
Longitude : -1.6335714049637) - Sans titre (Antoniucci Volti, Rennes, 1968) + (48° 7' 5.0009", -1° 41' 47.9006"Latitude : 48.118055798852
Longitude : -1.6966390656307) - Sans titre (Jesús-Rafael Soto) + (48° 7' 5.16", -1° 40' 9.84"Latitude : 48.1181
Longitude : -1.6694) - Poissons (Francis Pellerin) + (48° 7' 5.2211", -1° 40' 10.9248"Latitude : 48.118116963516
Longitude : -1.6697013471276) - Intercalaire (Hervé Beurel) + (48° 7' 6.7811", -1° 41' 50.2267"Latitude : 48.118550295395
Longitude : -1.6972851846367) - Inconnu (inconnu) + (48° 7' 8.4659", -1° 42' 5.9458"Latitude : 48.1190183
Longitude : -1.7016516) - Signalétique (Visuel Design Jean Widmer) + (48° 7' 9.1488", -1° 38' 29.6052"Latitude : 48.119208
Longitude : -1.641557) - Sans titre (Jacques Zwobada, Rennes, 1967) + (48° 7' 10.4038", -1° 42' 9.191"Latitude : 48.119556614004
Longitude : -1.702553043142) - Sans titre (André Lanskoy, Rennes, 1973) + (48° 7' 10.9453", -1° 38' 24.6321"Latitude : 48.119707022922
Longitude : -1.6401755902916) - Sculpture en béton (Ervin Patkaï) + (48° 7' 11.627", -1° 38' 22.3166"Latitude : 48.1198964
Longitude : -1.6395324)