Coordonnées 66° 50' 29.58", 14° 42' 2.88"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 66° 50' 29.58", 14° 42' 2.88" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
- Steinar Breiflabb (Erik Dietman) + (65° 30' 18.072", 12° 14' 43.44"Latitude : 65.50502
Longitude : 12.2454) - Earthmove 1 (Benoit Tremsal) + (65° 34' 57.5079", 22° 8' 18.3467"Latitude : 65.582641070616
Longitude : 22.138429641855) - Alveborg (Hreinn Friðfinnsson) + (65° 35' 52.62", 13° 59' 3.192"Latitude : 65.59795
Longitude : 13.98422) - Opus for himmel og jord (Oddvar I.N.) + (65° 42' 0.576", 12° 26' 26.52"Latitude : 65.70016
Longitude : 12.4407) - Tre Éldar (Hulda Hákon) + (65° 48' 40.32", 13° 12' 0.54"Latitude : 65.8112
Longitude : 13.20015) - Vindenes hus (Sissel Tolaas) + (66° 1' 45.7356", 12° 41' 52.0404"Latitude : 66.029371
Longitude : 12.697789) - Omkring (Waltercio Caldas) + (66° 5' 32.388", 13° 1' 59.376"Latitude : 66.09233
Longitude : 13.03316) - While you weight 1976 – 2009 (Cildo Meireles) + (66° 7' 18.6301", 12° 28' 45.8897"Latitude : 66.1218417
Longitude : 12.4794138) - Indre følger ytre 2006 - 2010 (Per Inge Bjørlo) + (66° 39' 57.5424", 13° 4' 52.086"Latitude : 66.665984
Longitude : 13.081135) - Varde (Per Kirkeby) + (66° 49' 39", 13° 23' 53.304"Latitude : 66.8275
Longitude : 13.39814)
- I dag, i morgen, alltid (Kari Cavén) + (66° 50' 29.58", 14° 42' 2.88"Latitude : 66.84155
Longitude : 14.7008)
- Fire Eksponeringer (Gediminas Urbonas) + (66° 54' 42.552", 15° 29' 4.704"Latitude : 66.91182
Longitude : 15.48464) - Den glömda staden (Jan Håfström) + (67° 3' 34.056", 13° 55' 16.104"Latitude : 67.05946
Longitude : 13.92114) - Protractus (Kristján Guðmundsson) + (67° 13' 57.828", 15° 1' 17.04"Latitude : 67.23273
Longitude : 15.0214) - Sans titre (Tony Cragg) + (67° 16' 49.296", 14° 24' 17.712"Latitude : 67.28036
Longitude : 14.40492) - Il Nido/Reiret (Luciano Fabro) + (67° 31' 3.144", 12° 7' 3.36"Latitude : 67.51754
Longitude : 12.1176) - Laurbærblad-Moskenes (Cristina Iglesias) + (67° 52' 31.98", 12° 53' 48.732"Latitude : 67.87555
Longitude : 12.89687) - Stella Maris (Steinar Christensen) + (67° 53' 43.548", 15° 56' 29.688"Latitude : 67.89543
Longitude : 15.94158) - Epitaph (Toshikatsu Endo) + (68° 6' 19.908", 13° 18' 29.124"Latitude : 68.10553
Longitude : 13.30809) - Hode (Markus Raetz) + (68° 12' 41.544", 13° 48' 30.672"Latitude : 68.21154
Longitude : 13.80852) - Sans titre (Dan Graham) + (68° 13' 56.028", 14° 33' 45.252"Latitude : 68.23223
Longitude : 14.56257)