Parcourir le wiki
La Ceinture de feu (Angela Detanico et Rafael Lain) |
Auteur | Angela DETANICO & Rafael LAIN + , Q23035975 + , Q23035976 + |
---|---|
Conservation | bon état + |
Coordonnées |
48° 50' 41.28", 2° 21' 24.12"Latitude : 48.8448 Longitude : 2.3567 + |
Date d'inauguration | 2010 + |
Description | La ceinture de feu est une ligne imaginaire qui relie les nombreux volcans qui bordent l'Océan Pacifique, lieu de la plus grande activité sismique du globe. + |
Département | Paris + |
Image principale | N1_Detanico-Lain_1.jpg + |
Matériaux | Q654 + |
Nature | pérenne + |
PMR | Q24192067 + |
Pays | France + |
Propriétaire | IPGP + |
Région | Île-de-France + |
Site | Institut de physique du globe + |
Titre | La Ceinture de feu + |
Ville | 5e arrondissement de Paris + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 4 février 2025 15:04:56 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(1 % artistique, France) + , L'Art à ciel ouvert (2009-2017) + | Contient la notice |
---|