Parcourir le wiki
Le Terminal multimodal (Zaha Hadid) |
Auteur | Zaha Hadid + |
---|---|
Coordonnées |
48° 37' 40.7604", 7° 45' 31.0896"Latitude : 48.627989 Longitude : 7.758636 + |
Date d'inauguration | 2001 + |
Description | Aménagement global de la station terminale … Aménagement global de la station terminale Hoenheim-Nord, lieu d'échanges entre différents moyens de déplacements : tramway, bus, vélo, piéton, voiture, train. Le site forme un continuum architectural qui exprime la mobilité de notre environnement : jeux de lumières, croisements de plans obliques, tempérés par un choix de matériaux qui harmonisent le site.hoix de matériaux qui harmonisent le site. + |
Département | Bas-Rhin + |
Has ImageGalerieAutre | 3P05408.jpg + |
Image principale | 3P05409.jpg + |
Matériaux | béton, lumière + |
Mot-clé | Commande publique + |
Nature | pérenne + |
PMR | je ne sais pas + |
Pays | France + |
Programme | Commande publique + |
Propriétaire | Communauté urbaine de Strasbourg + |
Région | Alsace + |
Site | Tramway de Strasbourg + |
Source | Centre national des arts plastiques (CNAP) + |
Titre | Le Terminal multimodal + |
Type d'art | mobilier + |
Ville | Hœnheim + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 19 octobre 2021 13:47:39 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(Commande publique, France) + , Tramways + | Contient la notice |
---|