Parcourir le wiki
Le passage (Célia Papasian) |
Auteur | Célia Papasian + |
---|---|
Coordonnées |
48° 55' 9.039", 2° 11' 8.398"Latitude : 48.9191775 Longitude : 2.1856661 + |
Date d'inauguration | 2020 + |
Description | « Même si la période de transition peut s’ … « Même si la période de transition peut s’avérer difficile, compliquée pour les étudiants , la promesse de ce que Jung appelle « l’individuation » (devenir un individu) ne peut susciter qu’une joie profonde. Le Passage intègre le sujet à l’intérieur de nouveaux réseaux d’échange à la fois matériels et symboliques. Ce peut être aussi le passage de l’ombre à la lumière, du jour à la nuit, de l’immobilité et du mouvement au rythme de l’écoulement de la vie ferroviaire. » (Citation de l'artiste)vie ferroviaire. » (Citation de l'artiste) + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre + |
Région | Île-de-France + |
Source | https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Commande-artistique/Carte-des-realisations-de-la-charte-1-immeuble-1-oeuvre + |
Titre | Le passage + |
Ville | Houilles + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 24 avril 2023 08:33:10 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
1 immeuble, 1 œuvre + | Contient la notice |
---|