Parcourir le wiki
Les Yeux ouverts sur l'envers du monde (Denis Pondruel) |
Auteur | Denis Pondruel + |
---|---|
Coordonnées |
46° 30' 59.6916", -1° 46' 3.6336"Latitude : 46.516581 Longitude : -1.767676 + |
Date d'inauguration | 2011 + |
Description | Trois constructions/abris dont les toits r … Trois constructions/abris dont les toits reproduisent des cartes d'îles appartenant à divers archipels. Dans l'épaisseur des toits sont placées des fibres optiques qui sont éclairées lorsque le soleil se trouve dans l'alignement du toit (solstices). A ces occasions la lumière captée illumine trois phrases choisies par les élèves de l'établissement. Matériaux : Plaques et treillis d'acier, bois, éclairages (fibres optiques).acier, bois, éclairages (fibres optiques). + |
Département | Vendée + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | 1% artistique + |
Propriétaire | Académie de Nantes + |
Région | Pays de la Loire + |
Site | Lycée professionnel Éric-Tabarly + |
Titre | Les Yeux ouverts sur l'envers du monde + |
Ville | Olonne-sur-Mer + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 28 octobre 2021 13:21:29 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(1 % artistique, France) + | Contient la notice |
---|