Parcourir le wiki
L’arbre noir des « Arbres de Jordi » (Jorda Jordi) |
Architecte | Vigneu & Zilio Architectes + |
---|---|
Auteur | Jorda Jordi + |
Coordonnées |
43° 37' 52.2653", 1° 23' 30.5135"Latitude : 43.6311848 Longitude : 1.3918093 + |
Date d'inauguration | 2022 + |
Image principale | JORDI_JORDA_VINCI_Immobilier.jpg + |
Pays | France + |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre + |
Région | Occitanie + |
Source | Ministère de la Culture – DGCA + |
Titre | L’arbre noir des « Arbres de Jordi » + |
Ville | Blagnac + |
A une valeur incorrecte pourCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | Nature + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 13 mai 2024 13:29:49 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
1 immeuble, 1 œuvre + | Contient la notice |
---|