Parcourir le wiki
| Sculpture aérostatique (Yves Klein) |
| Auteur | Yves Klein + |
|---|---|
| Coordonnées |
48° 51' 39.5927", 2° 21' 5.9092"Latitude : 48.860997980275 Longitude : 2.3516414313053 + |
| Couleur | bleu + |
| Date d'inauguration | 2007 + |
| Description | En mai 1957, Yves Klein célèbre l’avènemen … En mai 1957, Yves Klein célèbre l’avènement de « l’époque bleue » par une double exposition à Paris, annoncée par l'envoi de cartes postales bleues oblitérées de timbres IKB que Klein était parvenu à faire accepter par les services postaux, avec des peintures de feu utilisant des pigments bleus à la galerie Colette Allendy et un lâcher de 1 001 ballons le soir du vernissage à la galerie Iris Clert. Ce geste, que Klein qualifiera par la suite de « sculpture aérostatique », sera reproduit 50 ans plus tard sur la piazza du Centre Beaubourg, à l’occasion de la clôture de l’exposition que le Musée national d'Art moderne lui consacrera en 2006-2007.d'Art moderne lui consacrera en 2006-2007. + |
| Département | Paris + |
| Image principale | Klein Beaubourg 2007.jpg + |
| Matériaux | plastique + |
| Mot-clé | ballon + |
| Mouvement d'artistes | nouveau réalisme, performance artistique + |
| Nature | éphémère + |
| PMR | je ne sais pas + |
| Pays | France + |
| Région | Île-de-France + |
| Titre | Sculpture aérostatique + |
| Type d'art | sculpture + |
| Ville | Paris + |
| Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
| Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 5 décembre 2019 12:05:44 + |
| cacher les propriétés qui pointent ici |
| Aucune propriété ne pointe vers cette page. |