Parcourir le wiki
Titre inconnu (Daniel Buren, Strasbourg) |
Auteur | Daniel Buren + |
---|---|
Coordonnées |
48° 34' 47.1", 7° 44' 10.8658"Latitude : 48.57975 Longitude : 7.7363516 + |
Couleur | bleu, jaune, noir, rose, rouge, vert + |
Date d'inauguration | 2015 + |
Date de fin | 2015 + |
Description | Sur la verrière, ainsi que sur les grandes … Sur la verrière, ainsi que sur les grandes baies qui bordent la nef du MAMCS, Buren poursuit la démarche qu’il a engagée dès 1968 en travaillant in situ. L’architecture du musée (conçue par l’Atelier Fainsilber) est prise et comprise en l’état, la proposition de Buren consistant à magnifier cette vaste surface en travaillant lumière et chromatisme par le biais de films colorés apposés directement sur les vitres : l’introduction de « vitraux » dans cette grande « nef » de 25 mètres de haut est saisissante et modifie radicalement la vision de la façade emblématique du musée depuis l’extérieur, ainsi que la perception de l’espace intérieur.i que la perception de l’espace intérieur. + |
Forme | mosaïque + |
Has ImageGalerieAutre | photo_0--865116470.jpg + |
Has ImageGalerieConstruction | photo_0-1905429633.jpg + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Matériaux | plastique + |
Mot-clé | jeu d'enfant + |
Mouvement d'artistes | art in situ + |
Nature | éphémère + |
PMR | je ne sais pas + |
Pays | France + |
Surface | 1 500 m² + |
Titre | Titre inconnu + |
Type d'art | architecture + |
Ville | Strasbourg + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 5 décembre 2019 12:13:51 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
Aucune propriété ne pointe vers cette page. |