Parcourir le wiki
Toi et moi (Catherine Baas) |
Auteur | Catherine Baas + |
---|---|
Coordonnées |
45° 46' 3.3391", 4° 58' 11.438"Latitude : 45.7675942 Longitude : 4.9698439 + |
Date d'inauguration | 2021 + |
Description | L’artiste Catherine Baas analyse le paysag … L’artiste Catherine Baas analyse le paysage et nous interroge sur le geste et la place de l’Homme dans son environnement en créant des dispositifs in situ et interactifs. Son banc Toi et moi offre la possibilité d’un dialogue entre les hommes et la nature, ici représentée par un arbre.t la nature, ici représentée par un arbre. + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre + |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes + |
Source | https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Commande-artistique/Carte-des-realisations-de-la-charte-1-immeuble-1-oeuvre + |
Titre | Toi et moi + |
Ville | Decines-Charpieu + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 24 avril 2023 13:39:43 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
1 immeuble, 1 œuvre + | Contient la notice |
---|