Parcourir le wiki
Tour et Aléa (Jean-Gabriel Coignet) |
Auteur | Jean-Gabriel Coignet + |
---|---|
Coordonnées |
45° 2' 44.4372", 5° 3' 0.3708"Latitude : 45.045677 Longitude : 5.050103 + |
Date d'inauguration | 1986 + |
Description | Ensemble de 7 sculptures, 6 de ces sculptures créent un cheminement entre les différentes parties du quartier, la 7<sup>e</sup> se trouve au centre-ville, au point de départ et d'arrivée des bus qui conduisent au quartier + |
Département | Drôme + |
Image principale | 3P05042.JPG + |
Matériaux | métal + |
Mot-clé | Commande publique + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | Commande publique + |
Propriétaire | Ville de Romans-sur-Isère + |
Région | Rhône-Alpes + |
Site | Quartier de la monnaie + |
Titre | Tour et Aléa + |
Type d'art | sculpture monumentale + |
Ville | Romans-sur-Isère + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 19 octobre 2021 14:12:28 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(Commande publique, France) + | Contient la notice |
---|