Parcourir le wiki
Wampicôn (Martin Olive & Bernier Patrick) |
Auteur | Martin Olive & Bernier Patrick + |
---|---|
Coordonnées |
48° 54' 28.4724", 2° 23' 25.26"Latitude : 48.907909 Longitude : 2.39035 + |
Date d'inauguration | 2014 + |
Description | Projet qui qui tiendra compte des points de vue entre la cour de récréaction et la rue, des materiaux multiple dont sera composé l'établissement. Pourra aussi prendre-en-compte la pédagogie, l'histoire et la sociologie du quartier + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | 1% artistique + |
Site | Collège Jean Moulin + |
Source | DGCA + |
Titre | Wampicôn + |
Ville | Aubervilliers + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 23 août 2021 09:12:49 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(1 % artistique, France) + , Un pour cent (2012-2021) + | Contient la notice |
---|