Coordonnées 43° 37' 59.0664", 3° 53' 41.6112"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 43° 37' 59.0664", 3° 53' 41.6112" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
- L’arbre noir des « Arbres de Jordi » (Jorda Jordi) + (43° 37' 52.2653", 1° 23' 30.5135"Latitude : 43.6311848
Longitude : 1.3918093) - Lévitation de fauteuil (Philippe Ramette) + (43° 37' 52.9644", 1° 22' 27.0264"Latitude : 43.631379
Longitude : 1.374174) - Titre inconnu (Pol Bury, Montpellier, 1974) + (43° 37' 53.2845", 3° 51' 41.8851"Latitude : 43.631467929538
Longitude : 3.861634758984) - Titre inconnu (François Rouan, Montpellier, 1969) + (43° 37' 53.3364", 3° 51' 41.8685"Latitude : 43.631482326091
Longitude : 3.8616301491686) - Titre inconnu (Yaacov Agam, Montpellier, 1969) + (43° 37' 53.3387", 3° 51' 41.6516"Latitude : 43.631482982581
Longitude : 3.8615698999228) - Titre inconnu (François Desnoyer, Montpellier, 1972) + (43° 37' 53.3651", 3° 51' 41.8813"Latitude : 43.631490302013
Longitude : 3.8616336906705) - Titre inconnu (Albert Dupin, Montpellier, 1969) + (43° 37' 53.3932", 3° 51' 41.7574"Latitude : 43.631498110882
Longitude : 3.861599264075) - Titre inconnu (Jean-Pierre Yvaral, Montpellier, 1972) + (43° 37' 53.4484", 3° 51' 41.8839"Latitude : 43.631513454729
Longitude : 3.8616344030588) - Titre inconnu (Pierre Parsus, Montpellier, 1969) + (43° 37' 53.4746", 3° 51' 41.8962"Latitude : 43.631520732195
Longitude : 3.8616378321414) - Puits de science (Daniel Dezeuze) + (43° 37' 55.2", 3° 52' 17.4"Latitude : 43.632
Longitude : 3.8715)
- Sans titre (François Rouan, Castelnau-le-Lez) + (43° 37' 59.0664", 3° 53' 41.6112"Latitude : 43.633074
Longitude : 3.894892)
- Blow up (Ida Tursic et Wilfried Mille) + (43° 37' 59.1276", 4° 11' 58.5636"Latitude : 43.633091
Longitude : 4.199601) - Titre inconnu (Bertrand Vivin, Montpellier, 1997) + (43° 37' 59.4295", 3° 52' 8.0743"Latitude : 43.633174870199
Longitude : 3.8689095178288) - Titre inconnu (Victor Vasarely, Montpellier, 1991) + (43° 37' 59.5155", 3° 52' 7.8652"Latitude : 43.633198742358
Longitude : 3.8688514562649) - Titre inconnu (Anne-Katrin Feddersen, Montpellier, 1997) + (43° 37' 59.5654", 3° 52' 8.0994"Latitude : 43.633212616405
Longitude : 3.8689165081901) - Titre inconnu (Rémi Ucheda, Montpellier, 1994) + (43° 37' 59.5841", 3° 52' 7.9479"Latitude : 43.633217802246
Longitude : 3.8688744135578) - Sans titre (Corinne Sentou) + (43° 38' 1.2768", 1° 26' 7.7532"Latitude : 43.633688
Longitude : 1.435487) - Intension et Extension (Christophe Rotais Alias Mpcem) + (43° 38' 1.6404", 1° 28' 15.0204"Latitude : 43.633789
Longitude : 1.470839) - Les Arènes de Saint-Laurent d'Aigouze (Lucio Fanti, Guido Fanti) + (43° 38' 2.2668", 4° 11' 42.3744"Latitude : 43.633963
Longitude : 4.195104) - Test Souillot + (43° 38' 5.8621", 1° 27' 56.0621"Latitude : 43.6349617
Longitude : 1.4655728) - Titre inconnu (Artiste inconnu1488924120) + (43° 38' 5.8621", 1° 27' 56.0621"Latitude : 43.6349617
Longitude : 1.4655728)