Coordonnées 45° 46' 16.6699", 3° 4' 37.7677"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 45° 46' 16.6699", 3° 4' 37.7677" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 3.0771576944444)
- Titre inconnu (Samuel Rousseau, Clermont-Ferrand, 2007) + (45° 46' 12.6869", 3° 5' 14.3113"Latitude : 45.7701908
Longitude : 3.0873087) - Titre inconnu (Artiste inconnu - 2016-03-23 17:24:29) + (45° 46' 12.9716", 3° 5' 1.536"Latitude : 45.7702699
Longitude : 3.08376) - Sans titre (Gérard Gasquet) + (45° 46' 13.6909", 4° 51' 52.2113"Latitude : 45.770469701534
Longitude : 4.8645031359047) - Sans titre (Jean-Gabriel Coignet) + (45° 46' 13.7186", 4° 49' 47.2436"Latitude : 45.7704774
Longitude : 4.8297899) - Sans titre (Louis-Emmanuel Chavignier) + (45° 46' 14.002", 3° 5' 19.6732"Latitude : 45.7705561
Longitude : 3.0887981) - Titre inconnu (Gustave Singier, Clermont-Ferrand) + (45° 46' 14.0052", 3° 5' 21.8076"Latitude : 45.770557
Longitude : 3.089391) - Titre inconnu (André Jacob, Clermont-Ferrand, 1971) + (45° 46' 14.4876", 3° 5' 21.3576"Latitude : 45.770691
Longitude : 3.089266) - Le passager (Bernard Abtey) + (45° 46' 15.47", 4° 57' 49.5338"Latitude : 45.7709639
Longitude : 4.9637594) - La France (Antoine Bourdelle) + (45° 46' 15.9254", 3° 5' 17.9034"Latitude : 45.7710904
Longitude : 3.0883065) - Titre inconnu (Henri Lagriffoul) + (45° 46' 16.5166", 3° 5' 34.9163"Latitude : 45.7712546
Longitude : 3.0930323)
Longitude : 3.0771576944444)
- Mécanique d'une dérive (Hervé Brehier) + (45° 46' 16.6699", 3° 4' 37.7677"Latitude : 45.7712972
Longitude : 3.0771576952151) - Colombe (Joseph Lacasse) + (45° 46' 18.2208", 3° 5' 28.4388"Latitude : 45.771728
Longitude : 3.091233) - Foliaire (Christophe Gonnet) + (45° 46' 18.9502", 4° 58' 39.054"Latitude : 45.7719306
Longitude : 4.977515) - Dédale et Icare (Marc Saint-Saëns) + (45° 46' 19.056", 3° 5' 30.1812"Latitude : 45.77196
Longitude : 3.091717) - Sans titre (Jacques Vieille, Villeurbanne) + (45° 46' 20.28", 4° 55' 42.24"Latitude : 45.7723
Longitude : 4.9284) - La Fanny de Lyon (Geneviève Böhmer) + (45° 46' 23.2818", 4° 49' 14.8772"Latitude : 45.773133846983
Longitude : 4.820799222216) - Sylvia (Yann-Eric Eichenberger) + (45° 46' 24.726", 4° 52' 19.9056"Latitude : 45.773535
Longitude : 4.872196) - Puits Sens (Heloïse Peyre) + (45° 46' 26.2632", 3° 5' 30.588"Latitude : 45.773962
Longitude : 3.09183) - Giratoire (Patrick Raynaud) + (45° 46' 27.48", 4° 53' 38.04"Latitude : 45.7743
Longitude : 4.8939) - Duplex V (Gérald Martinand) + (45° 46' 29.2894", 4° 48' 57.651"Latitude : 45.77480261484
Longitude : 4.8160141613334)