Coordonnées 47° 18' 51.8796", 5° 2' 56.5872"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 47° 18' 51.8796", 5° 2' 56.5872" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
- Titre inconnu (Pierre Honoré, Dijon, 1957) + (47° 18' 38.3838", 5° 4' 33.613"Latitude : 47.310662180008
Longitude : 5.076003621756) - Titre inconnu (Pierre Sabatier, Dijon, 1973) + (47° 18' 38.5657", 5° 4' 33.518"Latitude : 47.310712697682
Longitude : 5.075977215572) - Titre inconnu (Hubert Yencesse, Dijon, 1957) + (47° 18' 38.6894", 5° 4' 33.6409"Latitude : 47.310747045661
Longitude : 5.0760113502466) - Divisionis Mechanica Fossilia (Arman) + (47° 18' 38.7792", 5° 4' 10.362"Latitude : 47.310772
Longitude : 5.069545) - Titre inconnu (Daniel Octobre, Dijon, 1952) + (47° 18' 40.7655", 5° 3' 42.6868"Latitude : 47.311323763771
Longitude : 5.0618574321379) - Anti-Robot (Karel Appel) + (47° 18' 41.4335", 5° 4' 10.4167"Latitude : 47.311509318839
Longitude : 5.0695601999541) - Méandre (Julije Knifer) + (47° 18' 42.12", 5° 4' 13.08"Latitude : 47.3117
Longitude : 5.0703) - Tente (Yaacov Agam) + (47° 18' 42.48", 5° 4' 10.2"Latitude : 47.3118
Longitude : 5.0695) - Hommage à Jacques Monod (Gottfried Honegger) + (47° 18' 43.56", 5° 4' 10.2"Latitude : 47.3121
Longitude : 5.0695) - Drapeaux (Balthasar Burkhard) + (47° 18' 44.6108", 5° 4' 42.8977"Latitude : 47.3123919
Longitude : 5.0785827)
- Femme au miroir (Loïc Raguénès) + (47° 18' 51.8796", 5° 2' 56.5872"Latitude : 47.314411
Longitude : 5.049052)
- Surrection 1, Surrection 2 (Georges Stahl) + (47° 18' 54.1238", 5° 6' 43.2475"Latitude : 47.3150344
Longitude : 5.1120132) - Peinture murale et au sol (Eltono) + (47° 18' 54.2668", 5° 2' 58.7455"Latitude : 47.315074097318
Longitude : 5.0496515306876) - L'Éveil (Sarkis) + (47° 19' 7.6116", 0° 50' 39.5556"Latitude : 47.318781
Longitude : 0.844321) - Titre inconnu (Hubert Yencesse, Dijon, 1965) + (47° 19' 10.1212", 5° 3' 58.7708"Latitude : 47.319478112141
Longitude : 5.0663252231373) - Titre inconnu (Hubert Yencesse, Dijon, 1969) + (47° 19' 10.3197", 5° 3' 58.7267"Latitude : 47.319533242531
Longitude : 5.066312982776) - Déesse antique (Berto Lardera) + (47° 19' 13.6578", 5° 2' 0.7843"Latitude : 47.3204605
Longitude : 5.0335512) - Peinture (Pierre Soulages) + (47° 19' 15.24", 5° 2' 35.52"Latitude : 47.3209
Longitude : 5.0432) - Monument à François et Sophie Rude (Thomas Houseago) + (47° 19' 15.4848", 5° 2' 5.7588"Latitude : 47.320968
Longitude : 5.034933) - Lights (Pierre Henry) + (47° 19' 17.3856", 5° 2' 4.2144"Latitude : 47.321496
Longitude : 5.034504) - Titre inconnu (Pierre Honoré, Dijon, 1962) + (47° 19' 19.0957", 5° 2' 29.4771"Latitude : 47.321971023765
Longitude : 5.041521422361)