Coordonnées 47° 19' 15.4848", 5° 2' 5.7588"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 47° 19' 15.4848", 5° 2' 5.7588" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
- Hommage à Jacques Monod (Gottfried Honegger) + (47° 18' 43.56", 5° 4' 10.2"Latitude : 47.3121
Longitude : 5.0695) - Drapeaux (Balthasar Burkhard) + (47° 18' 44.6108", 5° 4' 42.8977"Latitude : 47.3123919
Longitude : 5.0785827) - Femme au miroir (Loïc Raguénès) + (47° 18' 51.8796", 5° 2' 56.5872"Latitude : 47.314411
Longitude : 5.049052) - Surrection 1, Surrection 2 (Georges Stahl) + (47° 18' 54.1238", 5° 6' 43.2475"Latitude : 47.3150344
Longitude : 5.1120132) - Peinture murale et au sol (Eltono) + (47° 18' 54.2668", 5° 2' 58.7455"Latitude : 47.315074097318
Longitude : 5.0496515306876) - L'Éveil (Sarkis) + (47° 19' 7.6116", 0° 50' 39.5556"Latitude : 47.318781
Longitude : 0.844321) - Titre inconnu (Hubert Yencesse, Dijon, 1965) + (47° 19' 10.1212", 5° 3' 58.7708"Latitude : 47.319478112141
Longitude : 5.0663252231373) - Titre inconnu (Hubert Yencesse, Dijon, 1969) + (47° 19' 10.3197", 5° 3' 58.7267"Latitude : 47.319533242531
Longitude : 5.066312982776) - Déesse antique (Berto Lardera) + (47° 19' 13.6578", 5° 2' 0.7843"Latitude : 47.3204605
Longitude : 5.0335512) - Peinture (Pierre Soulages) + (47° 19' 15.24", 5° 2' 35.52"Latitude : 47.3209
Longitude : 5.0432)
- Monument à François et Sophie Rude (Thomas Houseago) + (47° 19' 15.4848", 5° 2' 5.7588"Latitude : 47.320968
Longitude : 5.034933)
- Lights (Pierre Henry) + (47° 19' 17.3856", 5° 2' 4.2144"Latitude : 47.321496
Longitude : 5.034504) - Titre inconnu (Pierre Honoré, Dijon, 1962) + (47° 19' 19.0957", 5° 2' 29.4771"Latitude : 47.321971023765
Longitude : 5.041521422361) - Titre inconnu (Étienne Hajdu, Dijon, 1968) + (47° 19' 19.199", 5° 2' 29.3319"Latitude : 47.321999717737
Longitude : 5.0414810769302) - Composition (Shirley Jaffe) + (47° 19' 19.2", 5° 2' 29.04"Latitude : 47.322
Longitude : 5.0414) - Titre inconnu (Pierre Sabatier, Dijon, 1976) + (47° 19' 19.2021", 5° 2' 29.3003"Latitude : 47.322000569452
Longitude : 5.0414723176502) - Titre inconnu (Michel Saint-Olive, Dijon) + (47° 19' 19.2174", 5° 2' 29.2463"Latitude : 47.322004841793
Longitude : 5.0414573176353) - Titre inconnu (Hubert Yencesse, Dijon, 1962) + (47° 19' 19.2482", 5° 2' 29.2999"Latitude : 47.322013394746
Longitude : 5.0414721873633) - Titre inconnu (Yves Trémorin, Dijon, 1999) + (47° 19' 19.2765", 5° 2' 29.2325"Latitude : 47.322021262463
Longitude : 5.0414534599595) - Titre inconnu (Jacques Fillacier, Dijon, 1952) + (47° 19' 19.2916", 5° 2' 29.2592"Latitude : 47.322025457393
Longitude : 5.0414608853957) - Titre inconnu (Étienne Hajdu, Dijon, 1975) + (47° 19' 19.3253", 5° 2' 29.5001"Latitude : 47.322034812346
Longitude : 5.0415277938991)