Coordonnées 48° 17' 50.1178", 4° 4' 27.8156"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 48° 17' 50.1178", 4° 4' 27.8156" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 4.0743932222222)
- Sans titre (Jean Le Moal) + (48° 17' 20.0616", 6° 57' 3.3624"Latitude : 48.288906
Longitude : 6.950934) - Sans titre (Jean Bazaine) + (48° 17' 20.2812", 6° 57' 4.2192"Latitude : 48.288967
Longitude : 6.951172) - Sans titre (Gérald Collot) + (48° 17' 20.3172", 6° 57' 3.5244"Latitude : 48.288977
Longitude : 6.950979) - Sans titre (Elvire Jan) + (48° 17' 20.3496", 6° 57' 3.7764"Latitude : 48.288986
Longitude : 6.951049) - Sans titre (Jacques Bony) + (48° 17' 20.4094", 6° 57' 2.0005"Latitude : 48.2890026
Longitude : 6.9505557) - Sans titre (Geneviève Asse) + (48° 17' 20.4612", 6° 57' 2.4624"Latitude : 48.289017
Longitude : 6.950684) - Sans titre (Dominique Gutherz) + (48° 17' 20.814", 6° 57' 2.646"Latitude : 48.289115
Longitude : 6.950735) - Sans titre (Alfred Manessier, Saint-Dié-des-Vosges) + (48° 17' 20.85", 6° 57' 3.726"Latitude : 48.289125
Longitude : 6.951035) - Sans titre (Lucien Lautrec) + (48° 17' 20.8644", 6° 57' 1.3896"Latitude : 48.289129
Longitude : 6.950386) - Sans titre (Claire de Rougemont) + (48° 17' 21.0768", 6° 57' 2.0484"Latitude : 48.289188
Longitude : 6.950569)
Longitude : 4.0743932222222)
- Titre inconnu (Roger Vieillard, Troyes, 1966) + (48° 17' 50.1178", 4° 4' 27.8156"Latitude : 48.297254956327
Longitude : 4.0743932098942) - Titre inconnu (Robert Rigot, Troyes, 1965) + (48° 17' 50.399", 4° 4' 28.0096"Latitude : 48.297333062698
Longitude : 4.0744471027909) - Titre inconnu (Gérard-Henri Langeois, Troyes, 1961) + (48° 17' 50.4313", 4° 4' 27.7156"Latitude : 48.297342038174
Longitude : 4.0743654574282) - Titre inconnu (Artiste inconnu, Guipel, 2014) + (48° 17' 54.7609", -1° 43' 29.0734"Latitude : 48.2985447
Longitude : -1.7247426) - Titre inconnu (Camille Benoit, Collinee, 2015) + (48° 18' 2.646", -2° 31' 13.4976"Latitude : 48.300735
Longitude : -2.520416) - Écrit dans le cœur des objets (Lawrence Weiner) + (48° 18' 5.5116", 4° 4' 20.5471"Latitude : 48.301531
Longitude : 4.0723742) - Promenade (Benoit Tremsal) + (48° 20' 8.0115", 10° 53' 42.6565"Latitude : 48.335558749481
Longitude : 10.895182371205) - Titre inconnu (Francis Pellerin, Fougères) + (48° 20' 35.2255", -1° 12' 0.7272"Latitude : 48.3431182
Longitude : -1.200202) - REP (Michèle Goalard) + (48° 21' 0.1163", 0° 21' 46.7755"Latitude : 48.3500323
Longitude : 0.3629932) - Data Horizon (Sylvie Ungauer) + (48° 22' 31.2744", -4° 33' 21.3588"Latitude : 48.375354
Longitude : -4.555933)