Coordonnées 48° 51' 38.2298", 2° 22' 5.4851"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 48° 51' 38.2298", 2° 22' 5.4851" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 2.3681903055556)
- Grain Grain (Guillaume Castel) + (48° 51' 37.1087", 2° 21' 27.6643"Latitude : 48.860307961226
Longitude : 2.3576845228672) - Trames 3°-87°-93°-183° (François Morellet) + (48° 51' 37.2763", 2° 21' 0.5863"Latitude : 48.860354530566
Longitude : 2.3501628544182) - Hautes Herbes (Béatrice Guichard) + (48° 51' 37.562", 2° 20' 26.7097"Latitude : 48.8604339
Longitude : 2.3407526999999) - À Distances (Samuel Bianchini) + (48° 51' 37.5984", 2° 20' 54.6792"Latitude : 48.860444
Longitude : 2.348522) - Horizontal (Alexander Calder) + (48° 51' 37.6246", 2° 21' 6.2015"Latitude : 48.860451267271
Longitude : 2.3517226427794) - Lionel Terray (Stéphane Cipre) + (48° 51' 37.656", 2° 10' 37.9128"Latitude : 48.86046
Longitude : 2.177198) - Modern Dance (Claude Lévêque) + (48° 51' 37.8659", 2° 27' 34.8523"Latitude : 48.8605183
Longitude : 2.4596812) - Pouce (César) + (48° 51' 38.1359", 2° 21' 4.2541"Latitude : 48.8605933
Longitude : 2.3511817) - Mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie (Gérard Collin-Thiébaut) + (48° 51' 38.16", 2° 17' 42"Latitude : 48.8606
Longitude : 2.295) - Le Pot doré (Jean Pierre Raynaud) + (48° 51' 38.16", 2° 21' 7.92"Latitude : 48.8606
Longitude : 2.3522)
Longitude : 2.3681903055556)
- Titre inconnu (Artiste inconnu - 2021/07/02 09:04:36) + (48° 51' 38.2298", 2° 22' 5.4851"Latitude : 48.8606194
Longitude : 2.3681903) - Titre inconnu (Artiste inconnu - 2021/07/02 09:04:50) + (48° 51' 38.2298", 2° 22' 5.4851"Latitude : 48.8606194
Longitude : 2.3681903) - L'Ô (Yann Kersalé) + (48° 51' 39.2", 2° 17' 52.4184"Latitude : 48.8608889
Longitude : 2.297894) - Sculpture aérostatique (Yves Klein) + (48° 51' 39.5927", 2° 21' 5.9092"Latitude : 48.860997980275
Longitude : 2.3516414313053) - Titre inconnu (Barthélémy Toguo) + (48° 51' 39.6198", 2° 20' 8.6932"Latitude : 48.8610055
Longitude : 2.3357481) - Sous le plus grand chapiteau du monde (partie 1) (Claude Lévêque) + (48° 51' 39.6304", 2° 20' 9.1013"Latitude : 48.861008447473
Longitude : 2.3358614731114) - But round my chair the children run (Claudia Wieser) + (48° 51' 39.803", 2° 19' 48.0029"Latitude : 48.8610564
Longitude : 2.3300008) - Sans titre (Tim) + (48° 51' 40.68", 2° 23' 35.88"Latitude : 48.8613
Longitude : 2.3933) - Point de rencontre (Ilio Signori) + (48° 51' 40.8481", 2° 20' 49.9117"Latitude : 48.8613467
Longitude : 2.3471977) - Le Grand Assistant (Max Ernst) + (48° 51' 41.3065", 2° 21' 9.4906"Latitude : 48.861474035902
Longitude : 2.352636270225)