Coordonnées 48° 55' 11.64", 5° 26' 41.28"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 48° 55' 11.64", 5° 26' 41.28" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
- Le Silence des icebergs (Laurent Pernot) + (48° 55' 1.56", 5° 21' 10.8"Latitude : 48.9171
Longitude : 5.353) - Des jardins perdus (Elsa Sahal) + (48° 55' 2.9143", 2° 30' 21.0409"Latitude : 48.9174762
Longitude : 2.5058447) - Le Voile du palais (Emmanuelle Lainé) + (48° 55' 3.8172", 5° 25' 53.7492"Latitude : 48.917727
Longitude : 5.431597) - Mobilier désurbanisé (Made) + (48° 55' 4.44", 5° 21' 22.68"Latitude : 48.9179
Longitude : 5.3563) - Shrapnel Galeries (Arnaud Rochard) + (48° 55' 8.8", 5° 26' 39.3"Latitude : 48.9191111
Longitude : 5.44425) - Le passage (Célia Papasian) + (48° 55' 9.039", 2° 11' 8.398"Latitude : 48.9191775
Longitude : 2.1856661) - Titre inconnu (Ernest Pignon-Ernest, Livry-Gargan, 1974) + (48° 55' 9.093", 2° 32' 10.0404"Latitude : 48.919192507984
Longitude : 2.5361223466083) - Titre inconnu (Henri Cueco, Livry-Gargan, 1974) + (48° 55' 9.2615", 2° 32' 10.0956"Latitude : 48.919239294673
Longitude : 2.5361376615635) - Peuple migrateur (Katarína Kúdelová) + (48° 55' 10.92", 5° 23' 27.24"Latitude : 48.9197
Longitude : 5.3909) - Par erreur (Maciej Albrzykowski) + (48° 55' 10.92", 5° 25' 6.6"Latitude : 48.9197
Longitude : 5.4185)
- La Ballade des pendus (Emmanuel Perrin) + (48° 55' 11.64", 5° 26' 41.28"Latitude : 48.9199
Longitude : 5.4448)
- Volis et Chandelles (Dominique Blais) + (48° 55' 12.72", 5° 25' 7.32"Latitude : 48.9202
Longitude : 5.4187) - Quand deux vaisseaux deviennent un (Ernesto Sartori) + (48° 55' 14.16", 5° 26' 46.32"Latitude : 48.9206
Longitude : 5.4462) - Neighborhood (Bong-gi Park) + (48° 55' 15.24", 5° 21' 6.84"Latitude : 48.9209
Longitude : 5.3519) - Figura Translata (Luc Doerflinger) + (48° 55' 15.24", 5° 25' 8.04"Latitude : 48.9209
Longitude : 5.4189) - Dora Maar, début, 2015-2019 (Éric Baudelaire) + (48° 55' 15.546", 2° 20' 14.334"Latitude : 48.920985
Longitude : 2.337315) - Titre inconnu (Marta Pan) + (48° 55' 15.7681", 2° 22' 9.7165"Latitude : 48.9210467
Longitude : 2.3693657) - Dora Maar (Eric Baudelaire) + (48° 55' 15.8243", 2° 20' 8.237"Latitude : 48.9210623
Longitude : 2.3356214) - Lames, morsures et Belladonna (Amandine Guruceaga) + (48° 55' 16", 5° 23' 18"Latitude : 48.9211111
Longitude : 5.3883333333333) - Alcopops (Pierrick Sorin) + (48° 55' 16.4111", 2° 20' 37.4644"Latitude : 48.9212253
Longitude : 2.3437401) - La Source escamotée (Aleksey Sorokin) + (48° 55' 17.04", 5° 26' 57.48"Latitude : 48.9214
Longitude : 5.4493)