Coordonnées 49° 7' 12.5148", 2° 13' 9.3864"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 49° 7' 12.5148", 2° 13' 9.3864" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
- HÔTE COUTURE 2 (Aurélie Pertusot) + (49° 6' 58.9392", 6° 10' 44.2524"Latitude : 49.116372
Longitude : 6.178959) - Sans titre (Alain Séchas) + (49° 7' 5.16", 0° 57' 29.52"Latitude : 49.1181
Longitude : 0.9582) - Titre inconnu (Jean Bazaine, Metz, 1977) + (49° 7' 9.3054", 6° 10' 32.5714"Latitude : 49.119251506197
Longitude : 6.175714274457) - Titre inconnu (Nicolas Untersteller, Metz, 1963) + (49° 7' 9.326", 6° 10' 32.5416"Latitude : 49.119257227879
Longitude : 6.1757060015194) - Titre inconnu (André Arbus, Metz, 1963) + (49° 7' 9.4069", 6° 10' 32.4978"Latitude : 49.119279697162
Longitude : 6.1756938236777) - Paure (Elodie Stephan) + (49° 7' 9.512", 6° 10' 32.5762"Latitude : 49.1193089
Longitude : 6.1757156) - Titre inconnu (Daniel Picard, Metz, 1958) + (49° 7' 9.5826", 6° 10' 32.3946"Latitude : 49.119328503539
Longitude : 6.1756651662439) - Dialogue (Yasuo Mizui) + (49° 7' 9.5905", 6° 10' 32.4601"Latitude : 49.119330704675
Longitude : 6.1756833484155) - Titre inconnu (Schneider, Metz, 1997) + (49° 7' 11.9189", 6° 9' 54.4324"Latitude : 49.119977477145
Longitude : 6.1651201228367) - Titre inconnu (Jean-Luc Tartarin, Metz, 1998) + (49° 7' 11.9746", 6° 9' 54.452"Latitude : 49.119992934806
Longitude : 6.1651255694355)
- Suspension Nuage N°27b (Thierry Vidé) + (49° 7' 12.5148", 2° 13' 9.3864"Latitude : 49.120143
Longitude : 2.219274)
- Titre inconnu (Émile Gilioli, Metz, 1975) + (49° 7' 13.08", 6° 9' 49.68"Latitude : 49.1203
Longitude : 6.1638) - Palmier béton 1, 2, 3, 4 (Farine Mélina et Kriebs Céline) + (49° 7' 13.8738", 6° 11' 19.0306"Latitude : 49.1205205
Longitude : 6.1886196) - Signalétique (Niklaus Thoenen) + (49° 7' 15.1212", 6° 10' 46.2396"Latitude : 49.120867
Longitude : 6.179511) - Titre inconnu (Jacques Chevallier, Beaumont-sur-Oise, 1958) + (49° 8' 29.76", 2° 17' 4.56"Latitude : 49.1416
Longitude : 2.2846) - Murs de coussins sonores et connectés (Chrisophe Cuzin) + (49° 8' 36.6889", 0° 14' 5.7494"Latitude : 49.1435247
Longitude : 0.2349304) - Titre inconnu (artiste inconnu, Verdun, 2019) + (49° 9' 2.646", 5° 22' 27.1812"Latitude : 49.150735
Longitude : 5.374217) - La Terre (Bernard Pagès) + (49° 9' 11.88", 4° 5' 58.2"Latitude : 49.1533
Longitude : 4.0995) - Les Clous (Olivier Vadrot) + (49° 10' 23.6388", -0° 18' 54.918"Latitude : 49.173233
Longitude : -0.315255) - Titre inconnu (Charles-Émile Pinson, Caen, 1962) + (49° 10' 27.3774", -0° 22' 23.3606"Latitude : 49.174271487663
Longitude : -0.3731557322524) - Ragtime (Yvonne Guegan) + (49° 10' 27.4816", -0° 22' 23.244"Latitude : 49.174300430642
Longitude : -0.3731233448757)