Coordonnées 43° 36' 16.8304", 1° 26' 39.2767"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 43° 36' 16.8304", 1° 26' 39.2767" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 1.4442435277778)
- Fenêtres sur cour, Classique T (Cécile Bart) + (43° 36' 16.56", 1° 26' 39.12"Latitude : 43.6046
Longitude : 1.4442) - Sans titre (Robert Fachard, Toulouse) + (43° 36' 16.7555", 1° 26' 39.0929"Latitude : 43.604654313608
Longitude : 1.4441924620613) - Titre inconnu (Eugène-Henri Duler, Toulouse, 1960) + (43° 36' 16.7636", 1° 26' 39.138"Latitude : 43.604656549714
Longitude : 1.4442050004638) - Titre inconnu (Henri Guérin, Toulouse, 1973) + (43° 36' 16.7979", 1° 26' 39.0019"Latitude : 43.604666074569
Longitude : 1.4441672030256) - La Chimie (Camille Hilaire) + (43° 36' 16.8033", 1° 26' 39.0558"Latitude : 43.604667574941
Longitude : 1.4441821549256) - Titre inconnu (Kling, Toulouse, 1960) + (43° 36' 16.804", 1° 26' 39.1083"Latitude : 43.604667779375
Longitude : 1.4441967582212) - Titre inconnu (Pierre Lebe, Toulouse, 1973) + (43° 36' 16.8153", 1° 26' 38.9483"Latitude : 43.604670919533
Longitude : 1.4441523170857) - Titre inconnu (Jean Teulieres, Toulouse, 1957) + (43° 36' 16.8219", 1° 26' 39.2806"Latitude : 43.604672748426
Longitude : 1.444244604966) - Titre inconnu (Hubert Duprat, Toulouse, 2005) + (43° 36' 16.8264", 1° 26' 39.0975"Latitude : 43.604674005148
Longitude : 1.4441937632182) - Sans titre (Robert Pagès, Toulouse) + (43° 36' 16.8304", 1° 26' 39.2767"Latitude : 43.604675107003
Longitude : 1.4442435306005)
Longitude : 1.4442435277778)
- Titre inconnu (Yvan Erpeldinger, Toulouse, 1968) + (43° 36' 16.9113", 1° 26' 38.9403"Latitude : 43.604697577156
Longitude : 1.4441500800505) - Titre inconnu (Jean Druille, Toulouse, 1967) + (43° 36' 16.9167", 1° 26' 39.0552"Latitude : 43.604699086109
Longitude : 1.4441819937904) - Titre inconnu (artiste inconnu, Montpellier, 2019) + (43° 36' 16.92", 3° 53' 56.4216"Latitude : 43.6047
Longitude : 3.899006) - Titre inconnu (Jean Picart Le Doux, Toulouse, 1960) + (43° 36' 16.9201", 1° 26' 38.9782"Latitude : 43.604700031461
Longitude : 1.4441606197327) - Sans titre (Costa Coulentianos, Toulouse) + (43° 36' 16.9792", 1° 26' 39.2372"Latitude : 43.604716446012
Longitude : 1.4442325420844) - Titre inconnu (Henri Navarre, Toulouse, 1960) + (43° 36' 16.9955", 1° 26' 39.245"Latitude : 43.604720981551
Longitude : 1.4442347197907) - Titre inconnu (Louis Leygue, Toulouse, 1960) + (43° 36' 17.0016", 1° 26' 38.9441"Latitude : 43.604722675815
Longitude : 1.4441511257513) - Titre inconnu (François-Xavier Lalanne, Toulouse, 1960) + (43° 36' 17.002", 1° 26' 39.0033"Latitude : 43.604722775922
Longitude : 1.4441675838592) - Titre inconnu (Raymond Subes, Toulouse, 1960) + (43° 36' 17.0331", 1° 26' 39.2379"Latitude : 43.604731416806
Longitude : 1.4442327464363) - Un Apache et deux coraux (Brankica Erceg) + (43° 36' 17.9368", 1° 26' 33.7089"Latitude : 43.604982435254
Longitude : 1.4426969305496)