Coordonnées 50° 20' 36.924", 3° 28' 38.7804"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 50° 20' 36.924", 3° 28' 38.7804" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
- Maison forestière Wilfred Owen (Simon Patterson) + (50° 6' 54.72", 3° 37' 23.34"Latitude : 50.1152
Longitude : 3.62315) - Capsule (Matali Crasset) + (50° 8' 27.618", 3° 22' 53.454"Latitude : 50.141005
Longitude : 3.381515) - Titre inconnu (Artiste inconnu, Maubeuge, 2013) + (50° 16' 48.9526", 3° 56' 14.3452"Latitude : 50.2802646
Longitude : 3.9373181) - Titre inconnu (Jacques-Victor André, Arras, 1992) + (50° 17' 2.6912", 2° 47' 32.4349"Latitude : 50.284080896351
Longitude : 2.7923430204828) - Titre inconnu (Wanja Ledowski, Arras, 2016) + (50° 17' 32.7617", 2° 45' 11.4012"Latitude : 50.2924338
Longitude : 2.753167) - Titre inconnu (Les Complices, Saint-Laurent-Blangy, 2018) + (50° 18' 20.4912", 2° 47' 58.4772"Latitude : 50.305692
Longitude : 2.799577) - Mur-Atelier-Fraternité (Farm Prod) + (50° 19' 26.6384", 3° 22' 51.5726"Latitude : 50.324066221129
Longitude : 3.3809923945567) - Titre inconnu (Jacques-Victor André, Valenciennes, 1991) + (50° 19' 39.4364", 3° 30' 51.6236"Latitude : 50.327621234956
Longitude : 3.5143398866057) - Titre inconnu (Charles Betremieux, Valenciennes, 1970) + (50° 19' 39.6808", 3° 30' 51.4672"Latitude : 50.327689099971
Longitude : 3.5142964405812) - Titre inconnu (Michel Deverne, Valenciennes, 1984) + (50° 19' 42.6", 3° 30' 52.56"Latitude : 50.3285
Longitude : 3.5146)
- Faune (Alice Savoie) + (50° 20' 36.924", 3° 28' 38.7804"Latitude : 50.34359
Longitude : 3.477439)
- Titre inconnu (Thierry Dufourmantelle, Valenciennes, 1997) + (50° 21' 20.52", 3° 30' 45"Latitude : 50.3557
Longitude : 3.5125) - Titre inconnu (Daniel Dupire, Valenciennes, 1992) + (50° 21' 25.5122", 3° 31' 5.9311"Latitude : 50.357086710951
Longitude : 3.5183141991361) - Titre inconnu (Norbert Morage, Valenciennes, 1990) + (50° 21' 25.5324", 3° 31' 5.6463"Latitude : 50.357092328039
Longitude : 3.5182350827381) - Titre inconnu (Pierre Olivier, Valenciennes, 1996) + (50° 21' 25.5956", 3° 31' 6.1962"Latitude : 50.357109881733
Longitude : 3.5183878219686) - Opacités (Drcolors) + (50° 21' 29.2655", 3° 31' 19.7918"Latitude : 50.3581293
Longitude : 3.5221644) - Opacités (Benoit Becuwe, Jérôme Trocme) + (50° 21' 30.2429", 3° 31' 20.5057"Latitude : 50.3584008
Longitude : 3.5223627) - Les danseurs (Sylvie de Meurville) + (50° 21' 37.6866", 3° 31' 1.2246"Latitude : 50.3604685
Longitude : 3.5170068338189) - Titre inconnu (Albert Bouquillon, Douai, 1962) + (50° 22' 4.4711", 3° 4' 50.1132"Latitude : 50.367908651238
Longitude : 3.0805869928605) - Titre inconnu (Émile Morlaix, Douai, 1957) + (50° 22' 4.5788", 3° 4' 50.0491"Latitude : 50.367938548208
Longitude : 3.0805691868114) - La vague rouge-bleu-jaune (Delphine Delas) + (50° 22' 6.6734", 3° 31' 3.4583"Latitude : 50.3685204
Longitude : 3.5176273)