Coordonnées 48° 49' 6.6527", 2° 20' 29.5101"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 48° 49' 6.6527", 2° 20' 29.5101" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 2.3415305833333)
- Lumières noires (Phish- Philip Schilling) + (48° 48' 57.8516", 2° 19' 38.1464"Latitude : 48.8160699
Longitude : 2.3272629) - Titre inconnu (Marta Colvin, Montrouge, 1978) + (48° 48' 58.6966", 2° 19' 2.8249"Latitude : 48.81630462453
Longitude : 2.3174513486541) - Titre inconnu (Lucien Fleury, Montrouge, 1978) + (48° 48' 58.9159", 2° 19' 2.7161"Latitude : 48.816365527444
Longitude : 2.3174211332112) - Périphérique Athlétique (Paul Desmazières) + (48° 48' 59.6988", 2° 21' 35.4924"Latitude : 48.816583
Longitude : 2.359859) - Bubble (Thierry Gromik) + (48° 49' 0.377", 2° 18' 6.6809"Latitude : 48.8167714
Longitude : 2.3018558) - Les Sabliers (Polly Brotherwood) + (48° 49' 3.2376", 2° 16' 16.9032"Latitude : 48.817566
Longitude : 2.271362) - Guillaume Fichet (Octave Simon) + (48° 49' 4.9192", 2° 20' 8.7487"Latitude : 48.818033103359
Longitude : 2.3357635177831) - Rencontre (Benoit Luyckx) + (48° 49' 5.4732", 2° 28' 0.9552"Latitude : 48.818187
Longitude : 2.466932) - Titre inconnu (Guillaume Merle) + (48° 49' 5.7068", 2° 19' 9.2604"Latitude : 48.8182519
Longitude : 2.319239) - Instantánea melancólica (Oscar Estruga) + (48° 49' 6.1657", 2° 20' 28.7171"Latitude : 48.818379352702
Longitude : 2.3413103073835)
Longitude : 2.3415305833333)
- Fontana (Baltasar Lobo) + (48° 49' 6.6527", 2° 20' 29.5101"Latitude : 48.818514645081
Longitude : 2.3415305837989) - STOPMAKINGMORESENSE (Ben Eine) + (48° 49' 6.7173", 2° 18' 28.5906"Latitude : 48.818532578756
Longitude : 2.3079418460314) - Pájaro XIII (Juan Soriano) + (48° 49' 6.9209", 2° 20' 27.0152"Latitude : 48.818589145073
Longitude : 2.3408375680447) - Skate Park (Peter Kogler) + (48° 49' 6.9456", 2° 21' 32.112"Latitude : 48.818596
Longitude : 2.35892) - Unitehope Angel (Lehna Edwall) + (48° 49' 6.9781", 2° 20' 30.3562"Latitude : 48.818605039862
Longitude : 2.3417656123638) - Gomme-moi et je t’épinglerai (Sara Favriau) + (48° 49' 7.315", 2° 8' 11.5652"Latitude : 48.8186986
Longitude : 2.1365459) - Museomorphic (Simon Nicaise) + (48° 49' 7.5634", 2° 19' 13.6096"Latitude : 48.8187676
Longitude : 2.3204471) - Escultura homenaje a un paisaje (Ángel Orensanz) + (48° 49' 7.6439", 2° 20' 27.6984"Latitude : 48.818789968187
Longitude : 2.3410273343325) - Retour aux sources (July Ancel et Agnès Pezeu) + (48° 49' 7.6933", 2° 17' 27.533"Latitude : 48.8188037
Longitude : 2.2909814) - Les Causeuses (Victor Gingembre) + (48° 49' 7.8204", 2° 27' 55.6344"Latitude : 48.818839
Longitude : 2.465454)