Coordonnées 48° 49' 6.9781", 2° 20' 30.3562"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 48° 49' 6.9781", 2° 20' 30.3562" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 2.3417656111111)
- Bubble (Thierry Gromik) + (48° 49' 0.377", 2° 18' 6.6809"Latitude : 48.8167714
Longitude : 2.3018558) - Les Sabliers (Polly Brotherwood) + (48° 49' 3.2376", 2° 16' 16.9032"Latitude : 48.817566
Longitude : 2.271362) - Guillaume Fichet (Octave Simon) + (48° 49' 4.9192", 2° 20' 8.7487"Latitude : 48.818033103359
Longitude : 2.3357635177831) - Rencontre (Benoit Luyckx) + (48° 49' 5.4732", 2° 28' 0.9552"Latitude : 48.818187
Longitude : 2.466932) - Titre inconnu (Guillaume Merle) + (48° 49' 5.7068", 2° 19' 9.2604"Latitude : 48.8182519
Longitude : 2.319239) - Instantánea melancólica (Oscar Estruga) + (48° 49' 6.1657", 2° 20' 28.7171"Latitude : 48.818379352702
Longitude : 2.3413103073835) - Fontana (Baltasar Lobo) + (48° 49' 6.6527", 2° 20' 29.5101"Latitude : 48.818514645081
Longitude : 2.3415305837989) - STOPMAKINGMORESENSE (Ben Eine) + (48° 49' 6.7173", 2° 18' 28.5906"Latitude : 48.818532578756
Longitude : 2.3079418460314) - Pájaro XIII (Juan Soriano) + (48° 49' 6.9209", 2° 20' 27.0152"Latitude : 48.818589145073
Longitude : 2.3408375680447) - Skate Park (Peter Kogler) + (48° 49' 6.9456", 2° 21' 32.112"Latitude : 48.818596
Longitude : 2.35892)
Longitude : 2.3417656111111)
- Unitehope Angel (Lehna Edwall) + (48° 49' 6.9781", 2° 20' 30.3562"Latitude : 48.818605039862
Longitude : 2.3417656123638) - Gomme-moi et je t’épinglerai (Sara Favriau) + (48° 49' 7.315", 2° 8' 11.5652"Latitude : 48.8186986
Longitude : 2.1365459) - Museomorphic (Simon Nicaise) + (48° 49' 7.5634", 2° 19' 13.6096"Latitude : 48.8187676
Longitude : 2.3204471) - Escultura homenaje a un paisaje (Ángel Orensanz) + (48° 49' 7.6439", 2° 20' 27.6984"Latitude : 48.818789968187
Longitude : 2.3410273343325) - Retour aux sources (July Ancel et Agnès Pezeu) + (48° 49' 7.6933", 2° 17' 27.533"Latitude : 48.8188037
Longitude : 2.2909814) - Les Causeuses (Victor Gingembre) + (48° 49' 7.8204", 2° 27' 55.6344"Latitude : 48.818839
Longitude : 2.465454) - Samples 1 – 2 (Jérémy Liron) + (48° 49' 7.9745", 2° 22' 32.0797"Latitude : 48.8188818
Longitude : 2.3755777) - Figura (Joaquín García Donaire) + (48° 49' 8.1589", 2° 20' 28.2536"Latitude : 48.818933020533
Longitude : 2.3411815613508) - Titre inconnu (artiste inconnu, Port-au-Prince, 2015) + (48° 49' 8.4648", 2° 21' 56.1492"Latitude : 48.819018
Longitude : 2.365597) - Illumination (Claude Lévêque) + (48° 49' 9.2417", 2° 19' 10.8854"Latitude : 48.8192338
Longitude : 2.3196904)